PRIMEIRO-MINISTRO
Os despachos de nomeação e designação para os gabinetes encontram-se, em alguns casos, ainda em fase de elaboração, após o que serão publicados em Diário da República, constituindo-se nesse momento como título jurídico bastante para todos os efeitos. Os vencimentos são apresentados em valor bruto mensal.
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe do Gabinete | Francisco Ribeiro de Menezes | 46 anos | 4.592,43 € | 06-08-2011 |
Assessor | Pedro Afonso Albuquerque Amaral e Almeida | 38 anos | 3.653,81 € | 18-07-2011 |
Assessor | Rudolfo Manuel Trigoso Rebelo | 48 anos | 3.653,81 € | 21-06-2011 |
Assessor | Rui Carlos Baptista Ferreira | 47 anos | 3.653,81 € | 21-06-2011 |
Assessora | Eva Maria Dias de Brito Cabral | 54 anos | 3.653,81 € | 12-10-2011 |
Assessor | Miguel Ferreira Morgado | 37 anos | 3.653,81 € | 21-06-2011 |
Assessor | Carlos Alexandre de Sá Carneiro e Malheiro | 38 anos | 3.653,81 € | 01-12-2011 |
Assessor | Gilberto Jorge de Sousa Jerónimo | 40 anos | 3.653,81 € | 28-02-2013 |
Assessora | Elsa Maria da Palma Francisco | 40 anos | 3.653,81€ | 16-01-2012 |
Assessor | Fernando Delfim Guimarães Tavares de Almeida | 64 anos | 3.882,88 € - opção pelo vencimento de origem | 20-05-2013 |
Adjunta | Mafalda da Gama Lopes Roque Martins | 35 anos | 3.287,08 € | 01-07-2011 |
Adjunta | Paula Cristina Cordeiro Pereira | 41 anos | 3.287,08 € | 22-08-2011 |
Adjunto | Vasco Lourenço da Costa Pereira Goulart de Ávila | 47 anos | 3.287,08 € | 21-11-2011 |
Adjunta | Carla Sofia Botelho Lucas | 28 anos | 3.287,08 € | 25-01-2012 |
Adjunto | Hugo de Melo Palma | 26 anos | 3.287,08 € | 01-04-2013 |
Técnico especialista | Bernardo Maria de Sousa Matos Amaral | 38 anos | 3.287,08 € | 07-09-2011 |
Técnica especialista | Teresa Paula Vicente de Figueiredo Duarte | 44 anos | 3.653,81 € | 21-07-2011 |
Técnico especialista | António Luís Rodrigues Martins Nunes do Valle | 36 anos | 3.653,81 € | 13-04-2013 |
Técnico especialista | António Manuel Páscoa Borges Balão | 52 anos | 2.191,38 € | 01-04-2013 |
Técnico Especialista | João Carlos Araújo Rego Montenegro | 35 anos | 3.653,81 € | 01-08-2013 |
Secretária pessoal do Primeiro-Ministro | Margarida Maria Araújo Antunes da Silva Neves Ferro | 53 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal do Primeiro-Ministro | Maria de Fátima Martins Lopes Hipólito Samouqueiro | 47 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Maria Helena da Conceição Santos Alves | 54 anos | 1.882,76 € | 18-07-2011 |
Secretária pessoal | Inês Rute de Carvalho Araújo | 46 anos | 1.882,76 € | 18-07-2011 |
Secretária pessoal | Ana Clara Santos de Oliveira | 38 anos | 1.882,76 € | 13-07-2011 |
Secretária pessoal | Maria Dulce Leal Gonçalves | 52 anos | 1.882,76 € | 01-07-2011 |
Secretária pessoal | Maria Madalena Brak-Lamy Paiva Raposo | 59 anos | 1.882,76 € | 13-07-2011 |
Secretária pessoal | Maria da Conceição da Costa Novaes Leite Pinto | 51 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Maria Fernanda Teixeira da Costa Peleias de Carvalho | 45 anos | 1.882,76 € | 01-08-2011 |
Secretária pessoal | Maria Rosa Esteves Ramalhete da Silva Bailão | 58 anos | 1.882,76 € | 01-09-2011 |
Coordenadora apoio técnico administrativo | Luísa Maria Ferreira Guerreiro | 48 anos | (Pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Alberto do Nascimento Cabral | 59 anos | €1.506,20 (€1.156,85 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Ana Paula Costa Oliveira da Silva | 42 anos | €1.506,20 | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Elisa Maria Almeida Guedes | 47 anos | €1.500,00 (opção vencimento de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Isaura da Conceição Agostinho Lopes de Sousa | 59 anos | €1.506,20 (€1.084,76 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | José Manuel Perú Éfe | 60 anos | €1.506,20 (€923,42 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Liliana de Brito | 50 anos | €1.500,00 (opção vencimento de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Maria de Lourdes Gonçalves Ferreira Alves | 61 anos | €1.506,20 (€1.156,85 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Maria Fernanda Esteves Ferreira | 57 anos | €1.506,20 (€1.149,99 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Maria Fernanda da Piedade Vieira | 61 anos | €1.506,20 (€961,18 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Maria Umbelina Gregório Fernandes Barroso | 47 anos | €1.500,00 (opção vencimento de origem) | 01-01-2012* |
Apoio técnico administrativo | Zulmira de Jesus Guerreiro Simão dos Santos Velosa | 47 anos | €1.506,20 (€1.235,81 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Benilde Rodrigues Loureiro da Silva | 58 anos | €975,52 (€683,13 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Francisco José Madaleno Coradinho | 45 anos | €1.472,82 (opção vencimento de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Maria de Lurdes da Silva Barbosa Pinto | 58 anos | €975,52 (€738,05 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Maria Júlia Rodrigues Gonçalves Ribeiro | 58 anos | €975,52 (€683,13 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Maria Rosa de Jesus Gonçalves | 58 anos | €975,52 (€532,08 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Apoio Auxiliar | Ricardo Miguel Correia Roberto | 32 anos | €1.102,20 (opção vencimento de origem) | 12-12-2012 |
Apoio auxiliar | Abílio José Branco Pedro | 46 anos | (pago pelo serviço de origem) | 11-01-2013 |
Apoio auxiliar | Fernando Paulo Camilo Silva | 42 anos | €975,52 | 01-07-2013 |
Apoio auxiliar | Ricardo Miguel Fialho Revez | 22 anos | €975,52 | 24-06-2013 |
Motorista | António Francisco Guerra | 52 anos | €1.848,53 (€851,04 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Motorista | António Augusto Nunes Meireles | 61 anos | €2.028,28 (opção vencimento de origem) | 01-01-2012* |
Motorista | António José Pereira | 48 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
Motorista | Arnaldo de Oliveira Ferreira | 49 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
Motorista | Jaime Manuel Valadas Matias | 52 anos | €1.848,53 (€683,13 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Motorista | Jorge Henrique dos Santos Teixeira da Cunha | 52 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
Motorista | Jorge Martins Morais | 46 anos | €1.848,53 (€583,58 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Motorista | Nuno Miguel Ribeiro Martins Cardoso | 37 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
Motorista | Paulo Jorge Pinheiro da Cruz Barra | 40 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
Motorista | Rui Miguel Pedro da Silva Machado | 42 anos | €1.848,53 (€518,35 pago pelo serviço de origem) | 01-01-2012* |
Motorista | Vitor Manuel Gomes Marques Ferreira | 42 anos | €1.848,53 | 01-01-2012* |
* Estas nomeações resultaram da publicação do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de Janeiro, que integrou no Gabinete do Primeiro-Ministro o pessoal de apoio técnico-administrativo e auxiliar que já exercia funções na Residência Oficial do Primeiro-Ministro
* Estas nomeações resultaram da publicação do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de Janeiro, que integrou no Gabinete do Primeiro-Ministro o pessoal de apoio técnico-administrativo e auxiliar que já exercia funções na Residência Oficial do Primeiro-Ministro
* Estas nomeações resultaram da publicação do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de Janeiro, que integrou no Gabinete do Primeiro-Ministro o pessoal de apoio técnico-administrativo e auxiliar que já exercia funções na Residência Oficial do Primeiro-Ministro